CLASIFICACIONES EVENTOS DEPORTIVOS CRONOSCHILE
Rodrigo Andres Reyes Melo
Dorsal
100
Categoria
100
Genero
Hombre
Club
RESULTADO
Lugar
100
Tiempo
100
Velocidad Prom.
100
Time of Day
100
Category rank
100
Trail Running Parque Vicente Pérez Rosales
Todos
5k
19k
12k
Todos
Femenino
Masculino
Todas
11 a 14 años 5k Masculino
13 a 17 años 12k Masculino
13 a 17 años 19k Femenino
15 a 17 años 5k Femenino
15 a 17 años 5k Masculino
18 A 29 12k Femenino
18 A 29 12k Masculino
18 A 29 19k Masculino
18 A 29 5k Femenino
18 A 29 5k Masculino
30 A 39 12k Femenino
30 A 39 12k Masculino
30 A 39 19k Femenino
30 A 39 19k Masculino
30 A 39 5k Femenino
30 A 39 5k Masculino
40 A 49 12k Femenino
40 A 49 12k Masculino
40 A 49 19k Femenino
40 A 49 19k Masculino
40 A 49 5k Femenino
40 A 49 5k Masculino
50 A 59 12k Femenino
50 A 59 12k Masculino
50 A 59 19k Femenino
50 A 59 19k Masculino
50 A 59 5k Femenino
50 A 59 5k Masculino
60 y mas 12k Femenino
60 y mas 12k Masculino
60 y mas 19k Masculino
60 y mas 5k Femenino
60 y mas 5k Masculino
de 10 y menos 5k Masculino
Buscar
Dorsal
Corredor
Categoría
Finish
Pos.Cat
Pos.Gral
Ritmo