CLASIFICACIONES EVENTOS DEPORTIVOS CRONOSCHILE
Rodrigo Andres Reyes Melo
Dorsal
100
Categoria
100
Genero
Hombre
Club
RESULTADO
Lugar
100
Tiempo
100
Velocidad Prom.
100
Time of Day
100
Category rank
100
OBJETIVO PANGAL
Todos
8km
3km
15k
Todos
Femenino
Masculino
Todas
15 a 19 Femenino 3km
15 a 19 Femenino 8km
15 a 19 Masculino 3km
15 a 19 Masculino 8km
20 a 29 a¤os Femenino 15k
20 a 29 a¤os Femenino 3km
20 a 29 a¤os Femenino 8km
20 a 29 a¤os Masculino 15k
20 a 29 a¤os Masculino 3km
20 a 29 a¤os Masculino 8km
30 a 39 a¤os Femenino 15k
30 a 39 a¤os Femenino 3km
30 a 39 a¤os Femenino 8km
30 a 39 a¤os Masculino 15k
30 a 39 a¤os Masculino 3km
30 a 39 a¤os Masculino 8km
40 a 49 a¤os Femenino 15k
40 a 49 a¤os Femenino 3km
40 a 49 a¤os Femenino 8km
40 a 49 a¤os Masculino 15k
40 a 49 a¤os Masculino 3km
40 a 49 a¤os Masculino 8km
50 a 59 a¤os Femenino 15k
50 a 59 a¤os Femenino 8km
50 a 59 a¤os Masculino 15k
50 a 59 a¤os Masculino 3km
50 a 59 a¤os Masculino 8km
6 a 14 aNos Femenino 3km
6 a 14 aNos Masculino 3km
60 a 69 a¤os Femenino 15k
60 a 69 a¤os Masculino 15k
60 y m s a¤os Femenino 8km
60 y m s a¤os Masculino 8km
70 y mas Masculino 15k
Buscar
Dorsal
Corredor
CategorÃa
Finish
Pos.Cat
Pos.Gral
Ritmo